- Promo !
Panier
Il y a une raison pour laquelle la lingerie rouge est considérée comme la plus sexy. En regardant l39ensemble de Lacelove , c39est difficile à nier. Coupe sensuelle, détails en dentelle et ajustement parfait : que demander de plus ? Cest un look parfait pour un rendez-vous unique quil sera difficile doublier.
Découvrez plus de détails :
- Un ensemble rouge trois pièces contenant un soutien-gorge, un string et un porte-jarretelles
- Un soutien-gorge qui s39ajuste parfaitement grâce à la fermeture multi-étages, aux bretelles réglables et aux armatures
- Empiècements en dentelle séduisants
- Porte-jarretelles avec quatre bretelles réglables
- Pendentif élégant - un détail intéressant
- Tissu doux pour la peau - une garantie de confort (90% polyamide, 10% élasthanne)
Obsessive signifie inspiration pour les femmes. Élégance, sensualité, amour de la broderie. Les meilleurs tissus et les meilleures broderies pour créer des pièces de lingerie uniques. Des années de travail pour rejoindre la meilleure relation qualité-prix.
Leaders mondiaux de la lingerie ! Personne ne fait mieux !
TABLE DE TAILLES - Chemises de nuit Corsets Teddies Ensembles soutiens-gorges Déguisements | ||||||||
TAILLES D39 OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M | A-C | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | C-D | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | C-D | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
TABLE DE TAILLES - Collants Bodystockings | ||||||||
TAILLES D39 OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M/L | A-C | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
XL/XXL | C-D | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
TABLE DE TAILLES - Poitrine | ||||||||
A | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé